<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am April 3, 2026 um 8:36 p.m. von All in One SEO v4.9.5.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinix.capital/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>coinIX</title>
		<link><![CDATA[https://coinix.capital]]></link>
		<description><![CDATA[coinIX]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 13:20:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://coinix.capital/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 13:20:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/en/fundview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/en/fundview/]]></link>
			<title>Fundview: Hamburg crypto boutique focuses on Stablecoins and warns about Europe’s lag</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2025 10:47:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/fundview-de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/fundview-de/]]></link>
			<title>Fundview: Hamburger Krypto-Boutique setzt auf Stablecoins und warnt vor Europas Rückstand</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2025 10:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/mwb-research-boersengang-von-finexity-solider-zwischenbericht-kaufen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/mwb-research-boersengang-von-finexity-solider-zwischenbericht-kaufen/]]></link>
			<title>mwb Research: Börsengang von Finexity, Solider Zwischenbericht; KAUFEN.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 15:07:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/en/management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/en/management/]]></link>
			<title>Management</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 13:25:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/management/]]></link>
			<title>Management</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 13:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/be-in-crypto-krypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/be-in-crypto-krypto/]]></link>
			<title>Be In Crypto: Krypto-Investments im Wandel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 12:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/en/beincrypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/en/beincrypto/]]></link>
			<title>Be In Crypto: Crypto investments in transition</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 12:28:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/banking-hub-staking-als-schluessel-zur-monetarisierung-und-adoption-von-digital-assets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/banking-hub-staking-als-schluessel-zur-monetarisierung-und-adoption-von-digital-assets/]]></link>
			<title>Banking Hub: Staking als Schlüssel zur Monetarisierung und Adoption von Digital Assets</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 08:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/en/banking-hub-staking-as-the-key-to-monetizing-and-adopting-digital-assets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/en/banking-hub-staking-as-the-key-to-monetizing-and-adopting-digital-assets/]]></link>
			<title>Banking Hub: Staking as the key to monetizing and adopting digital assets</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 08:44:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/coinix-startet-erstmalige-emission-von-vorzugsaktien-mit-10-dividendenrendite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/coinix-startet-erstmalige-emission-von-vorzugsaktien-mit-10-dividendenrendite/]]></link>
			<title>coinIX startet erstmalige Emission von Vorzugsaktien mit 10 % Dividendenrendite</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 16:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/en/polli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/en/polli/]]></link>
			<title>coinIX Invests in AI-Powered Staking Platform Polli</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 13:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/polli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/polli/]]></link>
			<title>coinIX investiert in KI-gestützte Staking-Plattform Polli</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 13:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/turtle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/turtle/]]></link>
			<title>coinIX investiert in die nächste Generation der DeFi-Infrastruktur</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 13:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/en/turtle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/en/turtle/]]></link>
			<title>coinIX Invests in the Next Generation of DeFi Infrastructure: Turtle</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 13:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/fundview-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/fundview-3/]]></link>
			<title>Fundview: Ausverkauf im Kryptomarkt? Experten ordnen Krypto-Beben ein</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 15:45:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/en/fundview-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/en/fundview-2/]]></link>
			<title>Fundview: Crypto Market Sell-Off? Experts Assess the Crypto Turmoil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 15:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/en/q4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/en/q4/]]></link>
			<title>coinIX Newsletter – Q4 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 13:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/coinix-newsletter-q4-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/coinix-newsletter-q4-2025/]]></link>
			<title>coinIX Newsletter – Q4 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 13:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/]]></link>
			<title>coinIX</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 13:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/en/mwb-research-portfolio-company-finexity-goes-public-buy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/en/mwb-research-portfolio-company-finexity-goes-public-buy/]]></link>
			<title>mwb Research: Portfolio company FINEXITY goes public, BUY!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 08:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/100009390/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/100009390/]]></link>
			<title>mwb Research: Portfoliounternehmen FINEXITY geht an die Börse, KAUFEN!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 08:13:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/en/intelligent-investors-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/en/intelligent-investors-en/]]></link>
			<title>Intelligent Investors: coinIX launches Stablecoin Fund for professional investors</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 15:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/intelligent-investors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/intelligent-investors/]]></link>
			<title>Intelligent Investors: coinIX startet Stablecoin-Fund für professionelle Anleger</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 15:28:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/mwb-research-vorzugsaktien-sollen-den-aktionaerskreis-erweitern-kaufen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/mwb-research-vorzugsaktien-sollen-den-aktionaerskreis-erweitern-kaufen/]]></link>
			<title>mwb Research: Vorzugsaktien sollen den Aktionärskreis erweitern; KAUFEN.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 10:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/en/mwb-september/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/en/mwb-september/]]></link>
			<title>mwb Research: Finexity goes public, solid H1 report; BUY.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 10:16:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/en/mwb-research-preferred-shares-to-expand-the-shareholder-base-buy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/en/mwb-research-preferred-shares-to-expand-the-shareholder-base-buy/]]></link>
			<title>mwb Research: Preferred shares to expand the shareholder base; BUY.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 10:14:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/en/coinix-launches-initial-issue-of-preference-shares-with-10-dividend-yield/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/en/coinix-launches-initial-issue-of-preference-shares-with-10-dividend-yield/]]></link>
			<title>coinIX launches initial issue of preference shares with 10% dividend yield</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 10:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/en/crypto-nerds-podcast-how-much-crypto-belongs-in-the-portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/en/crypto-nerds-podcast-how-much-crypto-belongs-in-the-portfolio/]]></link>
			<title>Crypto Nerds Podcast: How much crypto belongs in the portfolio?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 14:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/crypto-nerds-podcast-wie-viel-krypto-gehoert-ins-portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/crypto-nerds-podcast-wie-viel-krypto-gehoert-ins-portfolio/]]></link>
			<title>Crypto Nerds Podcast: Wie viel Krypto gehört ins Portfolio?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 14:37:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/en/q2-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/en/q2-en/]]></link>
			<title>coinIX Newsletter – Q2 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2025 09:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/fungi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/fungi/]]></link>
			<title>coinIX investiert in DeFi-Agent Fungi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 08:34:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/en/fungi-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/en/fungi-en/]]></link>
			<title>coinIX Invests in DeFi Agent Fungi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 08:33:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/en/hcb-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/en/hcb-2/]]></link>
			<title>Hamburg Commercial Bank in Dialogue with Moritz Schildt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 14:02:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/hcb-de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/hcb-de/]]></link>
			<title>Hamburg Commercial Bank im Dialog mit Moritz Schildt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 13:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/en/]]></link>
			<title>coinIX</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 11:22:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/en/finexity-a-portfolio-company-of-coinix-begins-trading-on-munich-stock-exchanges-maccess-segment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/en/finexity-a-portfolio-company-of-coinix-begins-trading-on-munich-stock-exchanges-maccess-segment/]]></link>
			<title>FINEXITY, a portfolio company of coinIX, Begins Trading on Munich Stock Exchange’s m:access Segment</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 11:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/intelligente-diversifikation-als-erfolgsfaktor-warum-anleger-auf-eine-mischung-im-kryptomarkt-setzen-sollten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/intelligente-diversifikation-als-erfolgsfaktor-warum-anleger-auf-eine-mischung-im-kryptomarkt-setzen-sollten/]]></link>
			<title>Intelligente Diversifikation als Erfolgsfaktor: Warum Anleger auf eine Mischung im Kryptomarkt setzen sollten</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 09:04:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/en/smart-diversification-why-investors-should-take-a-broader-approach-to-the-crypto-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/en/smart-diversification-why-investors-should-take-a-broader-approach-to-the-crypto-market/]]></link>
			<title>Smart Diversification: Why Investors Should Take a Broader Approach to the Crypto Market</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 08:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/vorzugsaktien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/vorzugsaktien/]]></link>
			<title>Vorzugsaktien</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 16:16:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/coinix-newsletter-q3-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/coinix-newsletter-q3-2025/]]></link>
			<title>coinIX Newsletter – Q3 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 12:42:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/en/q3-2025-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/en/q3-2025-en/]]></link>
			<title>coinIX Newsletter – Q3 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 12:37:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/coinix-trotzt-dem-volatilen-marktumfeld-mit-ausgeglichenem-jahresergebnis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/coinix-trotzt-dem-volatilen-marktumfeld-mit-ausgeglichenem-jahresergebnis/]]></link>
			<title>coinIX trotzt dem volatilen Marktumfeld mit ausgeglichenem Jahresergebnis</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 15:45:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/en/coinix-remains-resilient-in-volatile-market-environment-with-balanced-annual-result-i-ceo-moritz-schildt-sees-entry-level-prices-in-the-crypto-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/en/coinix-remains-resilient-in-volatile-market-environment-with-balanced-annual-result-i-ceo-moritz-schildt-sees-entry-level-prices-in-the-crypto-market/]]></link>
			<title>coinIX remains resilient in volatile market environment with balanced annual result</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 15:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/aktie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/aktie/]]></link>
			<title>Investor Relations</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 10:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/en/the-end-of-banking-as-we-know-it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/en/the-end-of-banking-as-we-know-it/]]></link>
			<title>The end of banking as we know it!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2025 13:03:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/der-aktionaer-das-ende-der-banken-wie-wir-sie-kennen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/der-aktionaer-das-ende-der-banken-wie-wir-sie-kennen/]]></link>
			<title>Der Aktionär: Das Ende der Banken, wie wir sie kennen!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2025 12:59:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/investment-portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/investment-portfolio/]]></link>
			<title>Portfolio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 10:39:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/stablecoins-de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/stablecoins-de/]]></link>
			<title>Intelligent Investors: Stablecoins; Instrumente zur Kursstabilisierung für institutionelle Krypto-Investitionen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 09:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinix.capital/en/stablecoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinix.capital/en/stablecoins/]]></link>
			<title>Intelligent Investors: Stablecoins; Price-Stabilizing Instruments for Institutional Crypto Investors</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 09:24:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
